|
소재지
|
서울 송파구 송파동
|
매물번호 | 16177 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 빌딩 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2023-09-05 14:13:56 |
|
소재지
|
서울 송파구 송파동
|
|---|---|
| 대분류 | 빌딩 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2023-09-05 14:13:56 |
| 매매가 | 46억 | 대지면적 평단가 | 7,936만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 3,975만 | 건축면적 평단가 | 1억3,242만 |
| 매매가 | 46억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 7,936만 |
| 연면적 평단가 | 3,975만 |
| 건축면적 평단가 | 1억3,242만 |
| 층정보 | 지상 4F | 대지면적 |
191.6㎡
57.96평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
382.5㎡
115.71평
㎡
|
건축면적 |
114.83㎡
34.74평
(건폐율 59.9322%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
382.5㎡
115.71평
(용적률 199.6347%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 사무소 | 높이 | 17M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2023-01-27 | 착공일 | 2024-02-29 |
| 사용승인일 | 2024-11-05 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 4F |
| 대지면적 |
191.6㎡
57.96평
㎡
|
| 연면적 |
382.5㎡
115.71평
㎡
|
| 건축면적 |
114.83㎡
34.74평
(건폐율 59.9322%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
382.5㎡
115.71평
(용적률 199.6347%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 사무소 |
| 높이 | 17M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2023-01-27 |
| 착공일 | 2024-02-29 |
| 사용승인일 | 2024-11-05 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 55.23㎡ 16.71평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 113.73㎡ 34.4평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 113.73㎡ 34.4평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 99.81㎡ 30.19평 |
| 지번(주소) | 서울 송파구 송파동 | 해당 필지면적 |
191.6㎡
57.96평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 7,738,000원 | 개별공시지가(평) | 25,580,164원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,482,600,725원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주거나지 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-11-30 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세각(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가장형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 송파구 송파동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
191.6㎡
57.96평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 7,738,000원 |
| 개별공시지가(평) | 25,580,164원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,482,600,725원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주거나지 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-11-30 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세각(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,비행안전제2구역(전술),과밀억제권역,제한보호구역(전술항공:5km),가축사육제한구역,상대보호구역 |
|---|---|
| 저촉 | 교육환경보호구역,상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1987-03-02 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다